Die it innovations GmbH bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl verschiedener Coachings an. Dank eines hervorragenden Lehrkraftpools sowie unserer festangestellten Trainer.innen, können wir Ihnen jederzeit qualitative Coachings zusichern!
Untenstehend finden Sie Beispiele möglicher Agenden für individuelle Coachings.
Alle Coachings
| Seminartitel | Beschreibung | Dauer (Tage) |
|---|---|---|
| Administration einer SQL Server Infrastruktur | Lernen Sie in diesem Training, wie Datenbanken verwaltet werden und wie Sie die Datenbankumgebung sichern, überwachen und wiederherstellen können. | 5,0 |
| ANSI-SQL Grundlagen und relationale DBMS | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen von SQL | 3,0 |
| Data Warehouse Bereitstellung auf MS SQL Server für Business Intelligence Analysen | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen für die Erstellung einer gemeinsamen Datenbasis auf Basis des SQL Servers von Microsoft kennen. | 3,0 |
| Datenanalyse mit Python | In diesem Training lernen Sie ihre Daten mit Python zu analysieren. | 4,0 |
| Datenmodellierung und Architekturen | Lernen Sie in diesem Training fortgeschrittene Konzepte und Techniken der Datenmodellierung für moderne Datenarchitekturen und -systeme. | 2,0 |
| Decision Model and Notation | Lernen Sie in diesem Training fundierte Kenntnisse in der Decision Model and Notation | 2,0 |
| Einführung in das Multitenant von Oracle | In diesem Training vermitteln wir Ihnen umfassende Kenntnisse in die Struktur und Arbeitsweise des Multitenantvon Oracle. | 2,0 |
| Einführung in die Engineered Systems von Oracle | Erhalten Sie in diesem Training einen ersten Überblick über die Möglichkeiten der Engineered Systems von Oracle . | 1,0 |
| Einführung in die NoSQL-Datenbank MongoDB | In diesem Training vermitteln wir umfassende Grundkenntnisse in der Struktur und Arbeitsweise der Datenbank MongoDB. | 1,0 |
| Einführung in die praktische Statistik für Data Analysts | Erhalten Sie in diesem Training eine fundierte Grundausbildung in den gängigen statistischen Methoden. | 2,0 |
| Einführung in relationales Datenbankdesign und -modellierung | Erlernen Sie in diesem Training die Grundlagen der Modellierung von Datenbanken am Beispiel der relationalen Datenbanksysteme. | 2,0 |
| Microsoft Fabric Orientierung | Erhalten Sie einen fundierten Überblick über die zentralen Bausteine, Einsatzszenarien und architektonischen Konzepte von Microsoft Fabric. | 0,5 |
| Microsoft SQL für Fortgeschrittene | In diesem Training erlernen Sie die Erstellung und Verwendung komplexer Abfragen. | 3,0 |
| Microsoft SQL Server 2025 / 2022 / 2019 Administration | Sie lernen in diesem Training die Grundlagen zur Installation, Administration und Wartung eines Microsoft SQL Servers in der Version 2019, 2022 oder 2025. | 3,0 |
| Microsoft SQL Server 2025 / 2022 / 2019 Administration unter Linux | In diesem Training lernen Sie den Microsoft SQL Server unter Linux zu installieren und zu verwalten. | 3,0 |
| Microsoft SQL Server 2025 / 2022 / 2019: Introduction to SQL Databases | Lernen Sie in diesem Training die technischen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um grundlegende Konzepte von relationalen Datenbanken zu verstehen. | 3,0 |
| Microsoft SQL Server AlwaysOn | Lernen Sie in dieser Training die richtige Konfiguration sämtlicher Funktionen von AlwaysOn im SQL Server in vielen verschiedenen Szenarien. | 3,0 |
| Microsoft SQL Server Programmierung (Transact-SQL) | Sie lernen in diesem Training die Grundlagen der Programmierungsmöglichkeiten auf dem SQL Server kennen. | 3,0 |
| Microsoft SQL Server Reporting Services | Lernen Sie in dieser Training die Funktionalitäten der Reporting Services im Microsoft SQL Server zu nutzen und aussagefähige Berichte zu erstellen. | 2,0 |
| Microsoft SQL Server SQL Server Integration Services (SSIS) | In diesem fünftägigen SQL Server-Kurs lernen IT-Professionals die Erstellung, Bereitstellung, Verwaltung und Sicherung von SQL Server Integration Services (SSIS)-Projekten und -Paketen kennen. | 5,0 |
| Microsoft SQL Server Umstieg | Lernen Sie in dieser Training, wie Sie schnell und sicher Ihre alten Datenbanken auf einen neuen Microsoft SQL Server migrieren können. | 2,0 |
| Modern Data Warehouse | Lernen Sie in diesem Training, eine moderne Data Warehouse Architektur aufzubauen | 2,0 |
| Oracle 19c Backup / Recovery | Vertiefen Sie in diesem Training ihr Wissen zu Oracle 19c rund um Backup und Recovery. | 3,0 |
| Oracle 19c Backup / Recovery und erweiterte Administration | Vertiefen Sie in diesem Training ihr Wissen zu Oracle 19c. | 5,0 |
| Oracle 19c Erweiterte Administration | Vertiefen Sie in diesem Training ihr Administrationswissen zu Oracle 19c. | 2,0 |
| Oracle 19c Installation und Administration | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen von Oracle 19c. | 5,0 |
| Oracle 26ai Backup / Recovery | Sie erfahren in diesem Training Möglichkeiten und erlernen die Durchführung von Oracle Backup und Restore/Recovery. | 3,0 |
| Oracle 26ai Backup / Recovery und erweiterte Administration | In diesem Training erfahren Sie erweiterte Administrationsmöglichkeiten und lernen die Durchführung von Oracle Backup und Restore/Recovery in den verschiedensten Szenarien. | 5,0 |
| Oracle 26ai Erweiterte Administration | Sie erfahren in diesem Training erweiterte Administrationsmöglichkeiten zu Oracle 26ai in den verschiedensten Szenarien. | 2,0 |
| Oracle 26ai Installation und Administration | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen der Oracle Datenbank 26ai kennen inklusive Installation, Konfiguration, Sicherheit und Troubleshooting. | 5,0 |
| Oracle 26ai New Features für Administratoren | Erfahren Sie in diesem Training, welche Änderungen und Neuerungen es für Administratoren beim Oracle 23ai/26ai Datenbankserver gibt. | 2,0 |
| Oracle 26ai New Features für Entwickler und Datenanalytiker | Lernen Sie in diesem Training die neuen Key Features der Oracle AI-Datenbanken 23ai/26ai kennen. | 2,0 |
| Oracle PL/SQL Programmierung | In diesem Training lernen Sie die Grundlagen zur PL/SQL-Einsteiger. | 5,0 |
| Oracle SQL für Fortgeschrittene | In diesem Traning erlernen die Kursteilnehmenden die Erstellung und Verwendung komplexer Abfragen. | 3,0 |
| Oracle SQL Grundlagen | In diesem Training lernen Sie die Grundlagen von Oracle SQL und die Erzeugung und Verwaltung von Datenbankobjekten kennen. | 5,0 |
| Performance Tuning auf dem MS SQL Server | Lernen Sie in diesem Training die Performance auf einem Microsoft SQL Server zu beschleunigen. | 3,0 |
| Performance Tuning auf dem Oracle Server | Lernen Sie in diesem Training die Überwachung und das Auffinden von Performance-Engpässen und die Fehlersuche im Oracle Umfeld. | 3,0 |
| PostgreSQL Administration Grundlagen | Lernen Sie in diesem Training PostgreSQL zu installieren, zu administrieren und effektiv zu nutzen. | 3,0 |
| PostgreSQL Administration Vertiefung | Sie lernen in diesem Training die fortgeschrittene Konfiguration von PostgreSQL kennen. | 2,0 |
| PostgreSQL Programmierung | Lernen Sie in diesem Training die wichtigsten APIs und Bibliotheken kennen, um PostgreSQL optimal zu nutzen. | 2,0 |
| Prinzipien der Daten- und Prozessanalyse | Erfahren SIe in diesem Training Grundlegendes zu Daten- und Prozessanalyse. | 5,0 |
| Produktionscontrolling in der Praxis | In diesem Individualtraining erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über modernes Produktionscontrolling. | 5,0 |
| SQL für Datenanalyse | Erhalten Sie eine fundierte Ausbildung in den erweiterten Möglichkeiten der Datenanalyse mit SQL im Microsoft SQL Server Umfeld. | 3,0 |
| SQL Power Bi | In diesem Training bekommen die Kursteilnehmenden einen Überblick über die Business Intelligence Landschaft. | 2,0 |
| SQL und Programmierung auf dem MySQL Server | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen der Abfragesprache SQL auf dem MySQL Server kennen. | 3,0 |
| SQL-Datenbank versus NoSQL-Datenbank | In diesem Training vermitteln wir umfassende Grundkenntnisse in der Struktur und Arbeitsweise von SQL- und NoSQL-Datenbanken. | 2,0 |
